Summary Tables - 1st Quarter 2005
| Summary Tables - 1st Quarter 2005 | |||
| Data Summary Home | Data Summary Glossary | Data Summary Mailing List | OWS Homepage |
Choose from the following:
Summary Benefits Data
Summary Financial Data
US Benefits and Duration Information
Labor Force Information
Wage and Tax Rate Information
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicate that information is unavailable.
| State | Initial Claims | First Payments | Weeks Claimed | Weeks Compensated | Exhaustions | Exhaustion Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 66,747 | 31,281 | 380,469 | 328,169 | 7,986 | 28.6% |
| Alaska | 25,314 | 14,085 | 219,283 | 213,510 | 5,491 | 41.1% |
| Arizona | 45,650 | 18,021 | 384,176 | 298,590 | 8,085 | 40.1% |
| Arkansas | 43,946 | 22,037 | 408,923 | 322,661 | 7,890 | 37.0% |
| California | 622,717 | 307,333 | 5,535,064 | 5,012,952 | 126,813 | 45.6% |
| Colorado | 35,547 | 23,678 | 395,750 | 316,503 | 9,978 | 45.0% |
| Connecticut | 64,922 | 45,875 | 651,793 | 647,578 | 10,386 | 33.5% |
| Delaware | 15,473 | 8,318 | 130,796 | 124,419 | 1,383 | 28.7% |
| District of Columbia | 3,664 | 4,269 | 61,155 | 82,162 | 2,431 | 54.1% |
| Florida | 120,101 | 56,681 | 1,178,010 | 951,088 | 34,150 | 49.1% |
| Georgia | 109,795 | 50,855 | 694,192 | 571,113 | 20,208 | 38.9% |
| Hawaii | 15,880 | 5,733 | 90,076 | 78,296 | 1,388 | 24.7% |
| Idaho | 31,729 | 17,974 | 267,584 | 225,082 | 4,647 | 30.8% |
| Illinois | 188,194 | 124,671 | 2,322,559 | 2,125,560 | 37,374 | 40.3% |
| Indiana | 102,566 | 70,326 | 931,384 | 819,208 | 21,151 | 40.1% |
| Iowa | 42,570 | 36,542 | 472,659 | 434,481 | 6,692 | 26.8% |
| Kansas | 35,429 | 21,352 | 325,929 | 289,467 | 6,494 | 39.3% |
| Kentucky | 65,719 | 40,950 | 500,613 | 482,721 | 6,331 | 24.4% |
| Louisiana | 44,334 | 21,604 | 385,355 | 324,239 | 8,569 | 39.5% |
| Maine | 21,384 | 12,292 | 205,740 | 178,386 | 3,015 | 35.0% |
| Maryland | 58,737 | 34,269 | 564,485 | 475,217 | 8,586 | 33.5% |
| Massachusetts | 109,234 | 78,580 | 1,414,277 | 1,298,733 | 21,653 | 39.3% |
| Michigan | 235,282 | 159,390 | 2,371,488 | 2,167,920 | 39,492 | 34.3% |
| Minnesota | 80,206 | 56,650 | 912,786 | 833,845 | 12,199 | 31.5% |
| Mississippi | 31,001 | 13,648 | 257,884 | 207,779 | 5,047 | 33.3% |
| Missouri | 105,863 | 48,862 | 851,214 | 711,079 | 15,415 | 37.5% |
| Montana | 14,404 | 8,533 | 147,449 | 124,841 | 2,332 | 33.5% |
| Nebraska | 21,024 | 13,840 | 204,341 | 180,903 | 4,889 | 41.9% |
| Nevada | 36,805 | 17,743 | 278,242 | 241,300 | 5,561 | 35.3% |
| New Hampshire | 13,514 | 8,601 | 117,983 | 103,071 | 994 | 23.9% |
| New Jersey | 145,831 | 104,854 | 1,783,650 | 1,725,399 | 38,887 | 46.9% |
| New Mexico | 15,765 | 8,921 | 177,721 | 146,118 | 3,373 | 43.4% |
| New York | 299,686 | 155,088 | 2,962,953 | 2,559,612 | 48,611 | 40.4% |
| North Carolina | 191,766 | 77,360 | 1,090,569 | 908,708 | 24,384 | 37.2% |
| North Dakota | 7,345 | 5,539 | 85,484 | 75,729 | 1,750 | 32.4% |
| Ohio | 178,966 | 105,649 | 1,727,851 | 1,508,860 | 19,610 | 29.6% |
| Oklahoma | 35,905 | 13,941 | 253,268 | 211,163 | 5,866 | 44.6% |
| Oregon | 92,949 | 43,050 | 707,303 | 609,893 | 11,890 | 35.4% |
| Pennsylvania | 313,954 | 168,246 | 2,780,451 | 2,475,319 | 37,489 | 31.1% |
| Puerto Rico | 42,046 | 25,920 | 512,566 | 419,989 | 12,062 | 50.7% |
| Rhode Island | 22,652 | 14,655 | 217,960 | 203,246 | 4,098 | 37.9% |
| South Carolina | 83,910 | 34,713 | 545,091 | 432,319 | 11,616 | 38.0% |
| South Dakota | 6,875 | 4,158 | 55,938 | 49,493 | 375 | 14.7% |
| Tennessee | 107,160 | 51,707 | 670,972 | 629,566 | 14,398 | 35.2% |
| Texas | 201,735 | 91,998 | 1,732,281 | 1,407,538 | 42,297 | 43.2% |
| Utah | 19,093 | 12,617 | 192,759 | 164,288 | 3,983 | 31.7% |
| Vermont | 9,858 | 7,646 | 114,897 | 112,810 | 872 | 18.3% |
| Virgin Islands | 439 | 297 | 6,155 | 5,696 | 168 | 46.1% |
| Virginia | 75,158 | 39,046 | 494,811 | 428,134 | 10,805 | 33.9% |
| Washington | 124,641 | 58,428 | 976,527 | 876,088 | 11,912 | 25.9% |
| West Virginia | 21,110 | 15,334 | 234,556 | 200,104 | 2,505 | 24.1% |
| Wisconsin | 184,751 | 97,844 | 1,319,724 | 1,251,409 | 17,836 | 25.6% |
| Wyoming | 5,887 | 4,284 | 55,844 | 55,697 | 1,235 | 30.2% |
| United States | 4,595,233 | 2,515,288 | 41,360,990 | 36,628,051 | 772,652 | 37.8% |
Return to Top
Data Summary Home
| State | Revenues (000) {Past 12 Months} |
TF Balance (000) | TF as % of TW* | Interest Earned (000) | AHCM+ | HCM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $266,208 | $240,133 | 0.50 | $3,532 | 0.40 | 0.26 |
| Alaska | $137,883 | $183,246 | 2.23 | $2,724 | 0.81 | 0.59 |
| Arizona | $203,260 | $673,228 | 0.97 | $9,474 | 1.01 | 0.41 |
| Arkansas | $269,309 | $46,619 | 0.17 | $898 | 0.20 | 0.11 |
| California | $5,065,467 | $244,591 | 0.05 | $7,019 | 0.09 | 0.06 |
| Colorado | $404,904 | $38,553 | 0.06 | $945 | 0.12 | 0.10 |
| Connecticut | $644,888 | $368,457 | 0.55 | $5,952 | 0.51 | 0.22 |
| Delaware | $73,412 | $194,631 | 1.39 | $2,841 | 1.26 | 0.59 |
| District of Columbia | $109,081 | $313,409 | 1.40 | $4,436 | 1.08 | 0.78 |
| Florida | $1,030,991 | $1,297,910 | 0.61 | $18,969 | 0.83 | 0.36 |
| Georgia | $781,114 | $844,245 | 0.71 | $11,773 | 0.80 | 0.35 |
| Hawaii | $126,400 | $391,611 | 2.70 | $5,451 | 1.63 | 1.29 |
| Idaho | $121,297 | $82,471 | 0.60 | $1,366 | 0.34 | 0.25 |
| Illinois | $2,116,940 | $236 | 0.00 | $226 | N.A. | N.A. |
| Indiana | $475,203 | $401,234 | 0.49 | $6,841 | 0.60 | 0.40 |
| Iowa | $255,742 | $610,274 | 1.72 | $8,988 | 0.95 | 0.74 |
| Kansas | $320,600 | $292,610 | 0.77 | $4,325 | 0.60 | 0.45 |
| Kentucky | $336,099 | $183,943 | 0.41 | $3,111 | 0.29 | 0.22 |
| Louisiana | $172,934 | $1,442,847 | 3.18 | $20,217 | 1.18 | 1.05 |
| Maine | $88,445 | $412,674 | 2.95 | $5,944 | 1.64 | 1.12 |
| Maryland | $550,142 | $652,908 | 0.86 | $9,485 | 0.64 | 0.42 |
| Massachusetts | $1,591,421 | $547 | 0.00 | $544 | 0.05 | 0.03 |
| Michigan | $1,418,373 | $246,453 | 0.18 | $6,814 | 0.19 | 0.14 |
| Minnesota | $773,320 | $0 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| Mississippi | $165,521 | $677,385 | 2.80 | $9,493 | 1.88 | 1.46 |
| Missouri | $420,019 | $3,697 | 0.01 | $0 | N.A. | N.A. |
| Montana | $75,827 | $192,461 | 2.13 | $2,785 | 1.36 | 0.76 |
| Nebraska | $109,926 | $108,043 | 0.52 | $1,671 | 0.67 | 0.41 |
| Nevada | $282,291 | $459,937 | 1.26 | $6,510 | 0.78 | 0.48 |
| New Hampshire | $84,999 | $229,719 | 1.20 | $3,289 | 1.40 | 0.52 |
| New Jersey | $1,487,170 | $722,863 | 0.48 | $12,263 | 0.36 | 0.20 |
| New Mexico | $77,433 | $551,177 | 3.19 | $7,732 | 2.36 | 2.02 |
| New York | $2,767,748 | $0 | 0.00 | $0 | N.A. | N.A. |
| North Carolina | $1,079,991 | $4,888 | 0.00 | $10 | N.A. | N.A. |
| North Dakota | $59,419 | $67,128 | 1.01 | $1,019 | 0.56 | 0.51 |
| Ohio | $952,482 | $351,037 | 0.23 | $7,177 | 0.20 | 0.14 |
| Oklahoma | $301,798 | $448,438 | 1.29 | $6,305 | 1.05 | 0.97 |
| Oregon | $783,699 | $1,146,862 | 2.60 | $16,212 | 1.06 | 0.83 |
| Pennsylvania | $2,504,653 | $511,436 | 0.32 | $6,829 | 0.14 | 0.11 |
| Puerto Rico | $184,212 | $497,058 | 3.29 | $7,082 | 1.08 | 0.79 |
| Rhode Island | $174,972 | $129,657 | 0.99 | $2,167 | 0.47 | 0.31 |
| South Carolina | $276,757 | $256,584 | 0.56 | $3,955 | 0.47 | 0.24 |
| South Dakota | $17,971 | $18,969 | 0.24 | $329 | 0.43 | 0.34 |
| Tennessee | $506,494 | $502,099 | 0.67 | $7,511 | 0.57 | 0.36 |
| Texas | $1,610,358 | $618,080 | 0.21 | $9,944 | N.A. | N.A. |
| Utah | $168,156 | $386,550 | 1.44 | $5,482 | 0.94 | 0.75 |
| Vermont | $46,839 | $207,341 | 2.87 | $3,035 | 1.70 | 1.01 |
| Virgin Islands | $2,127 | $35,260 | 3.86 | $498 | 1.67 | 1.44 |
| Virginia | $475,719 | $249,150 | 0.22 | $3,870 | 0.31 | 0.20 |
| Washington | $1,441,055 | $1,397,551 | 1.74 | $19,552 | 0.70 | 0.45 |
| West Virginia | $138,057 | $177,857 | 1.17 | $2,685 | 0.44 | 0.34 |
| Wisconsin | $647,808 | $586,884 | 0.80 | $9,687 | 0.45 | 0.36 |
| Wyoming | $30,281 | $165,470 | 2.88 | $2,355 | 1.20 | 1.01 |
| United States | $34,207,217 | $19,866,412 | 0.49 | $301,324 | 0.38 | 0.27 |
* Based on extrapolated wages for the most recent 12 months.
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
N.A.: Not Applicable -- These states have outstanding debt exceeding their fund balances.
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Benefits Paid (000) | Extended Benefits (000) |
AWBA | Average Duration | Avg. Benefits per First Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $58,131 | $0 | $179.82 | 11.9 | $2,076 |
| Alaska | $40,745 | $935 | $194.04 | 14.8 | $2,803 |
| Arizona | $57,645 | $0 | $196.17 | 16.1 | $2,883 |
| Arkansas | $70,264 | $0 | $228.48 | 14.1 | $3,067 |
| California | $1,298,521 | $0 | $268.59 | 17.5 | $4,457 |
| Colorado | $93,467 | $0 | $299.64 | 14.6 | $4,304 |
| Connecticut | $184,826 | $0 | $300.04 | 17.0 | $4,624 |
| Delaware | $30,680 | $0 | $245.25 | 16.2 | $4,002 |
| District of Columbia | $20,497 | $0 | $256.54 | 20.1 | $5,037 |
| Florida | $211,729 | $0 | $225.54 | 15.4 | $3,385 |
| Georgia | $133,262 | $0 | $240.51 | 12.3 | $2,892 |
| Hawaii | $25,069 | $0 | $334.97 | 15.3 | $4,768 |
| Idaho | $50,355 | $0 | $236.89 | 13.1 | $2,836 |
| Illinois | $626,689 | $0 | $296.01 | 18.8 | $5,260 |
| Indiana | $223,745 | $0 | $281.16 | 13.3 | $3,491 |
| Iowa | $114,668 | $0 | $274.52 | 13.3 | $3,346 |
| Kansas | $79,851 | $0 | $280.01 | 16.1 | $4,324 |
| Kentucky | $119,187 | $0 | $257.92 | 14.0 | $3,479 |
| Louisiana | $61,983 | $0 | $193.66 | 16.0 | $3,072 |
| Maine | $41,505 | $0 | $237.91 | 15.1 | $3,474 |
| Maryland | $119,116 | $0 | $254.18 | 15.5 | $3,867 |
| Massachusetts | $454,782 | $0 | $357.91 | 18.4 | $6,335 |
| Michigan | $616,026 | $1 | $290.98 | 14.3 | $4,048 |
| Minnesota | $258,359 | $0 | $331.78 | 15.5 | $4,665 |
| Mississippi | $34,558 | $0 | $171.41 | 15.4 | $2,558 |
| Missouri | $142,570 | $0 | $206.17 | 15.8 | $3,152 |
| Montana | $25,490 | $0 | $233.59 | 15.3 | $2,905 |
| Nebraska | $37,959 | $0 | $228.92 | 13.8 | $2,794 |
| Nevada | $59,771 | $0 | $252.91 | 14.7 | $3,565 |
| New Hampshire | $25,420 | $0 | $251.28 | 13.8 | $3,387 |
| New Jersey | $569,885 | $0 | $341.09 | 18.5 | $5,944 |
| New Mexico | $30,944 | $0 | $213.71 | 17.9 | $3,872 |
| New York | $680,154 | $0 | $275.03 | 18.3 | $4,770 |
| North Carolina | $220,941 | $0 | $253.64 | 13.5 | $3,316 |
| North Dakota | $18,546 | $0 | $246.12 | 12.2 | $2,809 |
| Ohio | $390,380 | $0 | $253.95 | 15.9 | $4,023 |
| Oklahoma | $44,822 | $0 | $218.19 | 15.8 | $3,346 |
| Oregon | $151,032 | $2 | $260.86 | 16.0 | $3,961 |
| Pennsylvania | $694,523 | $0 | $297.16 | 17.2 | $4,755 |
| Puerto Rico | $43,920 | $0 | $106.03 | 18.5 | $1,934 |
| Rhode Island | $67,694 | $0 | $341.29 | 15.8 | $5,078 |
| South Carolina | $88,368 | $0 | $212.37 | 14.0 | $2,849 |
| South Dakota | $10,498 | $0 | $216.47 | 12.2 | $2,494 |
| Tennessee | $127,386 | $0 | $208.60 | 13.7 | $2,789 |
| Texas | $353,877 | $0 | $260.20 | 15.8 | $3,951 |
| Utah | $41,841 | $0 | $262.75 | 13.2 | $3,377 |
| Vermont | $30,044 | $0 | $273.96 | 14.3 | $3,559 |
| Virgin Islands | $1,276 | $0 | $236.52 | 16.2 | $3,613 |
| Virginia | $98,890 | $0 | $240.88 | 12.8 | $2,958 |
| Washington | $237,657 | $3 | $284.35 | 16.3 | $4,666 |
| West Virginia | $42,301 | $0 | $221.19 | 15.3 | $3,227 |
| Wisconsin | $297,960 | $0 | $259.57 | 13.5 | $3,067 |
| Wyoming | $13,320 | $0 | $242.94 | 12.4 | $2,928 |
| United States | $9,573,128 | $941 | $269.84 | 15.9 | $4,068 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | IUR (%) | TUR (%) | Covered Employment | Civilian Labor Force | Total Unemployed | Insured Unemployment * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Programs | All Programs | ||||||
| Alabama | 1.6 | 5.2 | 1,804 | 2,143 | 112.1 | 29.8 | 29.8 |
| Alaska | 6.1 | 8.0 | 295 | 332 | 26.6 | 17.2 | 17.6 |
| Arizona | 1.3 | 4.4 | 2,264 | 2,796 | 124.2 | 30.2 | 30.2 |
| Arkansas | 2.9 | 6.0 | 1,098 | 1,310 | 78.0 | 31.9 | 31.9 |
| California | 2.9 | 6.0 | 14,760 | 17,634 | 1,061.7 | 432.6 | 432.6 |
| Colorado | 1.5 | 5.4 | 2,113 | 2,521 | 135.0 | 31.2 | 31.2 |
| Connecticut | 3.1 | 5.2 | 1,604 | 1,767 | 91.9 | 50.4 | 50.4 |
| Delaware | 2.5 | 4.4 | 410 | 425 | 18.9 | 10.2 | 10.2 |
| District of Columbia | 1.0 | 7.8 | 468 | 301 | 23.5 | 5.0 | 5.0 |
| Florida | 1.3 | 4.4 | 7,228 | 8,493 | 370.7 | 92.5 | 92.5 |
| Georgia | 1.4 | 5.1 | 3,746 | 4,439 | 225.3 | 55.1 | 55.1 |
| Hawaii | 1.3 | 2.7 | 552 | 625 | 17.0 | 7.2 | 7.2 |
| Idaho | 3.6 | 5.2 | 592 | 717 | 37.6 | 21.3 | 21.3 |
| Illinois | 3.2 | 6.2 | 5,626 | 6,413 | 396.1 | 180.3 | 180.3 |
| Indiana | 2.6 | 6.2 | 2,821 | 3,165 | 195.8 | 72.6 | 72.6 |
| Iowa | 2.6 | 5.9 | 1,409 | 1,625 | 95.4 | 36.7 | 36.7 |
| Kansas | 2.0 | 5.7 | 1,268 | 1,457 | 82.4 | 25.5 | 25.5 |
| Kentucky | 2.3 | 5.8 | 1,682 | 1,960 | 114.4 | 39.4 | 39.4 |
| Louisiana | 1.6 | 5.8 | 1,823 | 2,063 | 118.7 | 30.2 | 30.2 |
| Maine | 2.7 | 5.5 | 597 | 691 | 37.7 | 15.9 | 15.9 |
| Maryland | 1.9 | 4.6 | 2,337 | 2,878 | 131.3 | 44.2 | 44.2 |
| Massachusetts | 3.5 | 5.4 | 3,077 | 3,353 | 179.8 | 109.7 | 109.7 |
| Michigan | 4.3 | 7.8 | 4,237 | 5,059 | 396.3 | 183.7 | 183.7 |
| Minnesota | 2.8 | 5.0 | 2,574 | 2,942 | 146.5 | 70.7 | 70.7 |
| Mississippi | 1.8 | 7.2 | 1,081 | 1,335 | 96.2 | 20.3 | 20.3 |
| Missouri | 2.6 | 6.4 | 2,564 | 3,003 | 191.1 | 66.2 | 66.2 |
| Montana | 3.0 | 5.5 | 393 | 484 | 26.8 | 12.0 | 12.0 |
| Nebraska | 1.8 | 4.4 | 872 | 981 | 43.2 | 15.8 | 15.8 |
| Nevada | 2.0 | 4.2 | 1,140 | 1,200 | 50.4 | 21.8 | 21.8 |
| New Hampshire | 1.5 | 4.1 | 608 | 724 | 29.7 | 9.1 | 9.1 |
| New Jersey | 3.6 | 4.6 | 3,790 | 4,372 | 202.6 | 138.2 | 138.2 |
| New Mexico | 1.9 | 5.7 | 733 | 922 | 52.8 | 14.1 | 14.1 |
| New York | 2.8 | 5.4 | 8,082 | 9,314 | 501.4 | 229.9 | 229.9 |
| North Carolina | 2.3 | 5.5 | 3,721 | 4,256 | 236.0 | 85.5 | 85.5 |
| North Dakota | 2.2 | 4.2 | 312 | 348 | 14.5 | 6.7 | 6.7 |
| Ohio | 2.6 | 6.9 | 5,252 | 5,851 | 403.8 | 134.2 | 134.2 |
| Oklahoma | 1.4 | 4.9 | 1,365 | 1,709 | 83.4 | 19.9 | 19.9 |
| Oregon | 3.5 | 7.1 | 1,579 | 1,845 | 131.7 | 55.8 | 55.8 |
| Pennsylvania | 4.0 | 5.9 | 5,393 | 6,279 | 368.5 | 216.9 | 216.9 |
| Puerto Rico | 3.9 | 10.7 | 1,022 | 1,375 | 147.8 | 39.9 | 39.9 |
| Rhode Island | 3.6 | 5.4 | 467 | 560 | 30.1 | 16.9 | 16.9 |
| South Carolina | 2.4 | 7.2 | 1,761 | 2,052 | 147.2 | 42.5 | 42.5 |
| South Dakota | 1.2 | 4.3 | 364 | 423 | 18.4 | 4.4 | 4.4 |
| Tennessee | 2.0 | 6.3 | 2,592 | 2,884 | 182.1 | 52.5 | 52.5 |
| Texas | 1.5 | 6.0 | 9,139 | 11,100 | 660.7 | 136.2 | 136.2 |
| Utah | 1.5 | 5.1 | 1,043 | 1,210 | 62.2 | 15.5 | 15.5 |
| Vermont | 3.1 | 4.2 | 291 | 351 | 14.7 | 8.9 | 8.9 |
| Virgin Islands | 1.1 | 42 | 0.5 | 0.5 | |||
| Virginia | 1.2 | 3.6 | 3,361 | 3,837 | 136.4 | 39.5 | 39.5 |
| Washington | 2.9 | 6.1 | 2,671 | 3,250 | 198.5 | 77.0 | 77.0 |
| West Virginia | 2.7 | 6.0 | 671 | 782 | 47.0 | 18.4 | 18.4 |
| Wisconsin | 3.8 | 5.6 | 2,695 | 3,040 | 168.8 | 102.0 | 102.0 |
| Wyoming | 1.8 | 4.1 | 247 | 281 | 11.6 | 4.5 | 4.5 |
| United States | 2.5 | 5.6 | 127,638 | 147,506 | 8,326.0 | 3,228.4 | 3,228.8 |
Return to Top
Data Summary Home Page
| State | Total Wages (000) | Total Wages (Tax. Employers)(000) | Taxable Wages (000) | CY Tax Rates on: | CY Taxable Wage Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Wages | Total Wages | |||||
| Alabama | $14,431,352 | $11,801,471 | $1,609,170 | 1.8 | 0.5 | $8,000 |
| Alaska | $2,798,738 | $2,266,044 | $1,255,335 | 2.6 | 1.7 | $27,900 |
| Arizona | $20,079,319 | $16,772,033 | $2,022,900 | 1.0 | 0.3 | $7,000 |
| Arkansas | $8,012,792 | $6,633,634 | $1,321,406 | 2.5 | 0.9 | $10,000 |
| California | $157,892,594 | $128,658,925 | $12,404,529 | 4.4 | 0.8 | $7,000 |
| Colorado | $20,379,162 | $17,151,188 | $2,803,758 | 1.8 | 0.5 | $10,000 |
| Connecticut | $19,074,629 | $15,477,209 | $2,546,494 | 3.1 | 0.9 | $15,000 |
| Delaware | $4,083,297 | $3,326,078 | $388,789 | 2.0 | 0.5 | $8,500 |
| District of Columbia | $6,489,858 | $5,244,231 | $423,284 | 2.4 | 0.4 | $9,000 |
| Florida | $60,763,742 | $50,854,992 | $6,403,850 | 1.8 | 0.5 | $7,000 |
| Georgia | $34,180,710 | $28,608,932 | $3,828,372 | 2.2 | 0.6 | $8,500 |
| Hawaii | $4,689,789 | $3,587,835 | $2,162,632 | 1.3 | 0.9 | $32,300 |
| Idaho | $4,303,945 | $3,441,738 | $2,093,719 | 1.3 | 0.9 | $28,000 |
| Illinois | $56,539,713 | $46,377,710 | $5,845,506 | 4.0 | 1.0 | $10,500 |
| Indiana | $23,818,119 | $19,804,396 | $2,175,403 | 2.3 | 0.6 | $7,000 |
| Iowa | $10,983,664 | $8,713,388 | $3,410,135 | 1.6 | 0.8 | $20,400 |
| Kansas | $10,079,044 | $9,220,135 | $2,013,700 | 2.3 | 0.8 | $8,000 |
| Kentucky | $13,381,132 | $10,947,865 | $1,475,250 | 2.6 | 0.7 | $8,000 |
| Louisiana | $13,911,130 | $10,998,428 | $1,408,680 | 1.8 | 0.5 | $7,000 |
| Maine | $4,592,606 | $3,503,138 | $866,851 | 1.5 | 0.6 | $12,000 |
| Maryland | $23,040,656 | $18,504,903 | $2,268,111 | 2.6 | 0.6 | $8,500 |
| Massachusetts | $36,102,346 | $29,666,492 | $5,921,710 | 3.7 | 1.2 | $14,000 |
| Michigan | $41,460,815 | $33,724,759 | $4,055,117 | 4.0 | 1.0 | $9,000 |
| Minnesota | $25,052,178 | $20,168,679 | $6,739,435 | 1.6 | 0.8 | $23,000 |
| Mississippi | $7,442,844 | $5,961,578 | $854,004 | 2.2 | 0.7 | $7,000 |
| Missouri | $21,585,306 | $17,645,124 | $2,204,887 | 2.0 | 0.5 | $11,000 |
| Montana | $2,589,824 | $2,280,540 | $1,313,796 | 1.2 | 0.8 | $21,000 |
| Nebraska | $6,739,841 | $5,199,899 | $626,613 | 1.8 | 0.5 | $7,000 |
| Nevada | $10,333,537 | $8,927,411 | $4,146,723 | 1.4 | 0.8 | $22,900 |
| New Hampshire | $5,732,046 | $4,685,935 | $556,028 | 1.9 | 0.5 | $8,000 |
| New Jersey | $42,913,742 | $35,746,398 | $11,567,710 | 1.8 | 0.8 | $24,900 |
| New Mexico | $5,411,318 | $4,282,885 | $1,621,721 | 0.8 | 0.4 | $17,200 |
| New York | $93,235,580 | $70,985,884 | $7,022,925 | 4.3 | 0.8 | $8,500 |
| North Carolina | $31,327,638 | $25,591,956 | $7,710,821 | 1.7 | 0.8 | $16,700 |
| North Dakota | $2,184,816 | $1,654,752 | $685,063 | 1.6 | 0.9 | $19,400 |
| Ohio | $46,291,433 | $36,851,187 | $4,857,279 | 2.2 | 0.6 | $9,000 |
| Oklahoma | $10,015,506 | $8,475,258 | $2,550,502 | 1.8 | 0.8 | $13,800 |
| Oregon | $13,709,941 | $10,997,591 | $5,693,539 | 2.7 | 1.6 | $27,000 |
| Pennsylvania | $50,111,010 | $39,135,651 | $4,348,880 | 4.3 | 1.0 | $8,000 |
| Puerto Rico | $5,407,332 | $3,590,177 | $768,707 | 3.3 | 1.2 | $7,000 |
| Rhode Island | $4,229,228 | $3,180,199 | $796,058 | 3.2 | 1.2 | $16,000 |
| South Carolina | $13,667,811 | $11,146,046 | $1,418,932 | 2.2 | 0.6 | $7,000 |
| South Dakota | $2,485,977 | $1,928,969 | $286,619 | 0.7 | 0.2 | $7,000 |
| Tennessee | $21,921,251 | $18,422,749 | $2,086,312 | 2.8 | 0.7 | $7,000 |
| Texas | $84,553,191 | $70,823,877 | $9,505,025 | 2.4 | 0.6 | $9,000 |
| Utah | $8,052,961 | $6,580,001 | $3,089,262 | 1.0 | 0.6 | $23,200 |
| Vermont | $2,366,460 | $1,766,999 | $251,180 | 2.0 | 0.6 | $8,000 |
| Virgin Islands | $318,828 | $217,285 | $94,968 | 0.2 | 0.1 | $18,600 |
| Virginia | $31,979,855 | $27,131,314 | $3,131,776 | 1.7 | 0.4 | $8,000 |
| Washington | $25,925,809 | $20,455,739 | $10,087,941 | 2.8 | 1.7 | $30,500 |
| West Virginia | $4,723,948 | $3,750,917 | $597,558 | 2.9 | 0.9 | $8,000 |
| Wisconsin | $22,759,127 | $18,236,215 | $2,894,114 | 2.6 | 0.8 | $10,500 |
| Wyoming | $1,851,576 | $1,450,286 | $521,190 | 1.1 | 0.5 | $16,400 |
| United States | $1,196,009,068 | $972,557,020 | $166,734,268 | 2.6 | 0.8 | $11,060 |
Note: Blank cells appearing in any section of this report indicates that information is unavailable.
Return to Top
Data Summary Home Page
